合约称号 | 开盘章鱼 足球竞彩-8月14日郑商所甲醇期货午盘报价价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
MA1909 | 2148 | 2177 | 2136 | 2159 | 22 | 1161966 | 1041902 | 2137 |
MA1910 | 2209 | 2雷峰塔211 | 2191 | 2196 | 20 | 102 | 6300 | 2176 |
MA1911 | 2218 | 2248 | 2210 | 2234 | 24 | 28052 | 161756 | 221章鱼 足球竞彩-8月14日郑商所甲醇期货午盘报价0 |
MA1912 | 2266 | 2291 | 2266 | 2283 | 20 | 88 | 11944 | 2263 |
MA2001 | 2275 | 2307 | 2262 | 2291 | 28 | 699024 | 802830 | 2263 |
MA2002 | 2308 | 2308 | 2305 | 2305 | 52 | 6 | 1014 | 2253 |
MA2003 | 2264 | 2302 | 2264 | 2284 | 20 | 60 | 25812 | 2264 |
MA2005 | 2252 | 2294 | 2248 | 2281 | 32 | 19446 | 76648 | 2249 |
MA2007 | 2262 | 2272 | 2262 | 2272 | 1章鱼 足球竞彩-8月14日郑商所甲醇期货午盘报价 | 10 | 32 | 2271 |
章鱼 足球竞彩-8月14日郑商所甲醇期货午盘报价
(责任编辑:DF358)